ARCHIVE / Overtime Meal Allowances
MONTH/YEAR | : | ||||
NAME | : | POSITION | : | ||
STAFF NO. | : | CO | : |
TARIKH | WAKTU KERJA | HARI | TEMPOH | Catatan | |
---|---|---|---|---|---|
DARI | HINGGA | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
: 00 | : 00 | ||||
JUMLAH JAM | |||||
JUMLAH HARI |
HARI BIASA | : | = RM | |||
HARI CUTI | : | = RM | |||
HARI REHAT | : | = RM | |||
CUTI UMUM | : | = RM |